Sonderausstattung Caravans/Caravans njoy
| Fahrgestell | njoy* Modelle |
Caravan* Modelle | € |
kg |
|---|---|---|---|---|
| Alufelgen | – | √ | 299,- | - |
| Antischlingerkupplung WS 3.000 | √ | √ | 229,- | 5 |
| Auflastung auf 1.050 kg o. Fahrgestelländerung |
√ | – | 75,- | - |
| Auflastung ca. 1600 kg (Fahrgestelländerung) |
– | √ | 399,- | 10 |
| Ablastung auf 1.200 kg |
√ | √ | 75,- | - |
| Ablastung auf 1.400 kg | – | √ | 75,- | - |
| Deichselabdeckung | – | √ | 149,- | 8 |
| Ersatzrad | √ | √ | 155,- | 17 |
| Radzierblenden | – | √ | 59,- | 1 |
| Schwerlaststützen | – | √ | 99,- | 2 |
| Stoßdämpfer | √ | √ | 149,- | 2 |
| Aufbau außen | njoy* Modelle |
Caravan* Modelle | € |
kg |
|---|---|---|---|---|
| Fenster Bug bzw. Heck inkl. Rollo | √ | √ | 249,- | 2 |
| Fliegengittertür | √ | √ | 199,- | 3 |
| Glattblech | – | √ | 690,- | ** |
| Panorama-Dachhaube (Heki) im Wohnbereich |
√ | √ | 279,- | 11 |
| Panorama-Dachhaube (Heki) im Schlafbereich | – | √ | 279,- | 11 |
| Serviceklappe Bug re. (750 x 350 mm) | √ | √ | 175,- | 2,5 |
| Serviceklappe Bug li. (750 x 350 mm) | – | √ | 175,- | 2,5 |
| Serviceklappe Heck re. (750 x 350 mm) |
√ | √ | 175,- | 2,5 |
| Serviceklappe Heck li. (750 x 350 mm) | √ | √ | 175,- | 2,5 |
| Garagenklappe | – | √ | 199,- | 3 |
| Aufbau innen | njoy* Modelle |
Caravan* Modelle |
€ |
kg |
|---|---|---|---|---|
| Bettenumbau Sitzgruppe | √ | √ | 79,- | 1 |
| Designprofile Dachschrank | √ | √ | 179,- | 2,5 |
| Lattenrost rollbar | √ | √ | 199,- | 6 |
| Winterrückenlehnen mit Stoff bezogen | √ | √ | 99,- | 1 |
| Funktionsschneidebrett/Spülabdeckung | – | √ | 35,- | 2 |
| Teppich gekettelt | – | √ | 179,- | 8 |
| Textiler Raumteiler im Schlafbereich | √ | √ | 179,- | 3 |
| Verdunklungsrollo Dachhaube | √ | √ | 59,- | - |
| Bordtechnik | njoy* Modelle | Caravan* Modelle |
€ |
kg |
|---|---|---|---|---|
| Dunstabzug | – | √ | 219,- | 3 |
| Abwassertank rollbar | √ | √ | 65,- | 1 |
| Fußbodenerwärmung (elektr.) im begehbaren Bereich | – | √ | 449,- | 6 |
| Truma Therme | √ | √ | 229,- | 7 |
| Warmluftanlage | √ | √ | 229,- | 3 |
| Duschvorrichtung (Brausekopf und Duschvorhang) | √ | √ | 219,- | 5 |
| Frischwassertank 45 l |
√ | √ | 149,- | 1 |
| Kühlschrank alternativ mit sep. Frosterfach |
– | √ | 699,- | 15 |
| Sonstiges | njoy* Modelle | Caravan* Modelle | € | kg |
|---|---|---|---|---|
| Zulassungspapiere | * | * | 89,- | - |
** Mehrgewicht Glattblech 1 kg/m²
– nicht möglich
√ möglich
* obligatorisch







